Home

omistautuminen etiketti vastustaa nousulohi laskuri Uluru Illuusio Tanssija

Tornionjokeen on jo noussut enemmän lohia kuin viime vuonna - Erälehti.fi
Tornionjokeen on jo noussut enemmän lohia kuin viime vuonna - Erälehti.fi

Päiväkirjani 2020
Päiväkirjani 2020

Luonnonvarakeskus selvittää lohen uintipolkuja Oulujoessa |  Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus selvittää lohen uintipolkuja Oulujoessa | Luonnonvarakeskus

Teno- ja Näätämöjoen lohiseurannat käynnistyvät - myös Näätämöllä  aloitetaan lohien kaikuluotauslaskenta | Luonnonvarakeskus
Teno- ja Näätämöjoen lohiseurannat käynnistyvät - myös Näätämöllä aloitetaan lohien kaikuluotauslaskenta | Luonnonvarakeskus

Merikosken kalatietä kulkenut jo ennätysmäärä lohia | Yle Uutiset
Merikosken kalatietä kulkenut jo ennätysmäärä lohia | Yle Uutiset

Luonnonvarakeskus - Simojoella on lohikausi avattu! Ensimmäinen nousulohi  ohitti luotauspaikan tänä aamuna. Lisää on toivottovasti tulossa :)  -Suunnittelija Ville Vähä #lohi #simojoki | Facebook
Luonnonvarakeskus - Simojoella on lohikausi avattu! Ensimmäinen nousulohi ohitti luotauspaikan tänä aamuna. Lisää on toivottovasti tulossa :) -Suunnittelija Ville Vähä #lohi #simojoki | Facebook

Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus

Kalateiden toimivuuden seuranta
Kalateiden toimivuuden seuranta

Teno 2019 | Kalastus.com
Teno 2019 | Kalastus.com

Tornionjokeen on jo noussut enemmän lohia kuin viime vuonna - Erälehti.fi
Tornionjokeen on jo noussut enemmän lohia kuin viime vuonna - Erälehti.fi

Miltä näyttää tuleva lohikesä Tornionjoella 2022?
Miltä näyttää tuleva lohikesä Tornionjoella 2022?

Yksi nousulohi yhdeksää sekuntia kohti – aiempi vuosiennätys komeasti rikki  Tornionjoella | Yle Uutiset
Yksi nousulohi yhdeksää sekuntia kohti – aiempi vuosiennätys komeasti rikki Tornionjoella | Yle Uutiset

Luonnonvarakeskus selvittää lohen uintipolkuja Oulujoessa |  Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus selvittää lohen uintipolkuja Oulujoessa | Luonnonvarakeskus

SALMONRIVER - SUOMI - LAPLAND
SALMONRIVER - SUOMI - LAPLAND

Miltä näyttää tuleva lohikesä Tornionjoella 2022?
Miltä näyttää tuleva lohikesä Tornionjoella 2022?

Kemijoen nousulohien määrä arvioitiin – Isohaaran padon alle palasi  merivaellukselta reilut 6000 lohta | Luonnonvarakeskus
Kemijoen nousulohien määrä arvioitiin – Isohaaran padon alle palasi merivaellukselta reilut 6000 lohta | Luonnonvarakeskus

Lohen nousu on alkanut – Simojoen laskurissa 77 kalaa viidessä päivässä |  Yle Uutiset
Lohen nousu on alkanut – Simojoen laskurissa 77 kalaa viidessä päivässä | Yle Uutiset

Kalareissut: Tornionjokeen nousi kohtuullisesti lohta kaudella 2015
Kalareissut: Tornionjokeen nousi kohtuullisesti lohta kaudella 2015

Pelastuuko Tornionjoen lohi sittenkin? | Kalastus.com
Pelastuuko Tornionjoen lohi sittenkin? | Kalastus.com

Nousulohet tulivat! Jo yli sata lohta polskutellut Simojokeen - Erälehti.fi
Nousulohet tulivat! Jo yli sata lohta polskutellut Simojokeen - Erälehti.fi

Miltä näyttää tuleva lohikesä Tornionjoella 2022?
Miltä näyttää tuleva lohikesä Tornionjoella 2022?

Tornion- ja Simojoen nousulohimäärät keskimääräisellä tasolla |  Luonnonvarakeskus
Tornion- ja Simojoen nousulohimäärät keskimääräisellä tasolla | Luonnonvarakeskus

Tornion- ja Simojoen nousulohiseuranta | Kukkolaforsen Turist & Konferens
Tornion- ja Simojoen nousulohiseuranta | Kukkolaforsen Turist & Konferens

Hakutulokset - nousukala - Kuvapankki - Kuvatoimisto Vastavalo.net
Hakutulokset - nousukala - Kuvapankki - Kuvatoimisto Vastavalo.net

Tenojoen nousulohiseurannat
Tenojoen nousulohiseurannat

KalaHarri: Lohikesäkuu 2020
KalaHarri: Lohikesäkuu 2020

0 lul<e
0 lul<e