Home

Muuten Turkki laatta kuluttajaindeksi laskuri Jytinä räjähtää sopimaton

Kuinka osuva on yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin inflaatioennuste? |  Tieto&trendit
Kuinka osuva on yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin inflaatioennuste? | Tieto&trendit

Terveydenhoito on 2000-luvulla kallistunut ja käynyt varsinkin  kansaneläkeläisten kukkarolle | Tieto&trendit
Terveydenhoito on 2000-luvulla kallistunut ja käynyt varsinkin kansaneläkeläisten kukkarolle | Tieto&trendit

Ruoka on halventunut jo 30 vuotta | Tieto&trendit
Ruoka on halventunut jo 30 vuotta | Tieto&trendit

Negatiivinen inflaatio, hintavakaus vai deflaatio? | Tieto&trendit
Negatiivinen inflaatio, hintavakaus vai deflaatio? | Tieto&trendit

Inflaatio – Inflaatio Suomessa ja sen vaikutukset talouteen
Inflaatio – Inflaatio Suomessa ja sen vaikutukset talouteen

Köyhyysrajalla hinnat ovat nousseet enemmän | Tieto&trendit
Köyhyysrajalla hinnat ovat nousseet enemmän | Tieto&trendit

Kallis ruoka syö ostovoiman | Tieto&trendit
Kallis ruoka syö ostovoiman | Tieto&trendit

Hallinnolliset hinnat näkyvät inflaatiossa – ja eri tavoin kukkaroissa |  Tieto&trendit
Hallinnolliset hinnat näkyvät inflaatiossa – ja eri tavoin kukkaroissa | Tieto&trendit

Inflaatio - Mikä on inflaatio ja miten se vaikuttaa arkeen? -  Top5Credits.com
Inflaatio - Mikä on inflaatio ja miten se vaikuttaa arkeen? - Top5Credits.com

Elinkustannusindeksi - Näin lasket elinkustannusindeksin asunnoissa
Elinkustannusindeksi - Näin lasket elinkustannusindeksin asunnoissa

Tilastokeskus - Kuluttajahintaindeksi - Inflaatio kiihtyi heinäkuussa 0,3  prosenttiin
Tilastokeskus - Kuluttajahintaindeksi - Inflaatio kiihtyi heinäkuussa 0,3 prosenttiin

Menetettiinkö mahdollisuus edulliseen ruokaan? | Tieto&trendit
Menetettiinkö mahdollisuus edulliseen ruokaan? | Tieto&trendit

Köyhyysrajalla hinnat ovat nousseet enemmän | Tieto&trendit
Köyhyysrajalla hinnat ovat nousseet enemmän | Tieto&trendit

Terveydenhoito on 2000-luvulla kallistunut ja käynyt varsinkin  kansaneläkeläisten kukkarolle | Tieto&trendit
Terveydenhoito on 2000-luvulla kallistunut ja käynyt varsinkin kansaneläkeläisten kukkarolle | Tieto&trendit

Ronja Aaltonen joutui pohtimaan muuttoa, kun asuminen kallistui – HS:n  laskuri näyttää vuokrannousun asuinalueellasi - Kaupunki | HS.fi
Ronja Aaltonen joutui pohtimaan muuttoa, kun asuminen kallistui – HS:n laskuri näyttää vuokrannousun asuinalueellasi - Kaupunki | HS.fi

Inflaatio laukkaa ennätyskorkealla - Millä tasolla tulevaisuudessa?
Inflaatio laukkaa ennätyskorkealla - Millä tasolla tulevaisuudessa?

Tilastokeskus - Kuluttajahintaindeksi - Inflaatio joulukuussa 0,4 prosenttia
Tilastokeskus - Kuluttajahintaindeksi - Inflaatio joulukuussa 0,4 prosenttia

Inflaatio räjähti, mutta osakkeet jatkoivat nousua - Sijoittaja.fi
Inflaatio räjähti, mutta osakkeet jatkoivat nousua - Sijoittaja.fi

Liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannuslaskuri - UKK-instituutti
Liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannuslaskuri - UKK-instituutti

Elinkustannusindeksi - Näin lasket elinkustannusindeksin asunnoissa
Elinkustannusindeksi - Näin lasket elinkustannusindeksin asunnoissa

Köyhyysrajalla hinnat ovat nousseet enemmän | Tieto&trendit
Köyhyysrajalla hinnat ovat nousseet enemmän | Tieto&trendit

Asuntosijoittaminen ja inflaatio – Blogi #87 | Ostan Asuntoja
Asuntosijoittaminen ja inflaatio – Blogi #87 | Ostan Asuntoja

Kuinka osuva on yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin inflaatioennuste? |  Tieto&trendit
Kuinka osuva on yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin inflaatioennuste? | Tieto&trendit

Näin voit välttyä vuokrankorotuksilta - Hyvinvointi | HS.fi
Näin voit välttyä vuokrankorotuksilta - Hyvinvointi | HS.fi

Tilastokeskus - Kuluttajahintaindeksi - Inflaatio helmikuussa 0,2 prosenttia
Tilastokeskus - Kuluttajahintaindeksi - Inflaatio helmikuussa 0,2 prosenttia

Iloisia ruokauutisia Suomesta | Tieto&trendit
Iloisia ruokauutisia Suomesta | Tieto&trendit